contoh table
contoh table
| SPECIFICATIONS |
| GENERAL | 2G NETWORK | : |
| 3G NETWORK | : |
| SIM | : |
| DISPLAY | TIPE | : |
| SIZE | : |
| MULTI TOUCH | : |
| MEMORY | INTERNAL | : |
| EKSTERNAL | : |
| DATA | GPRS | : |
| EDGE | : |
| SPEED | : |
| WLAN | : |
| BLUETOOTH | : |
| USB | : |
| CAMERA | PRIMARY | : |
| SECONDARY | : |
| VIDEO | : |
| FITUR | : |
| FEATURES | OS | : |
| CPU | : |
| GPS | : |
| BATERAY | : |
| HARGA / PRICE | : |
Go to link Download